
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Mysłowice | Centrum ulica: Strumieńskiego | 29 | 1 | 82000 | |||
W | Jaworzno | Szczakowa | 58 | 3 | 125000 | |||
W | Mysłowice | Centrum ulica: Oświęcimska | 8 | 7500 | ||||
W | Koniecpol (gw) | Rudniki | 17400 | 45000 | ||||
W | Dąbrowa Górnicza | Gołonóg ulica: Tysiąclecia | 50 | 2 | 139000 | |||
W | Będzin | Syberka ulica: Kniewskiego | 51 | 2 | 125000 | |||
W | Mysłowice | Krasowy | 925 | 100000 | ||||
W | Dąbrowa Górnicza | Reden ulica: Korczaka | 50 | 3 | 158000 | |||
W | Jaworzno | Byczyna ulica: BYCZYNA / CEZARÓWKA | 140 | 5 | 755000 | |||
W | Jaworzno | Byczyna ulica: BYCZYNA / CEZARÓWKA | 140 | 5 | 755000 | |||
W | Dąbrowa Górnicza | Reden ulica: Korczaka | 57 | 3 | 195000 | |||
W | Sosnowiec | Zagórze ulica: Piękna | 46 | 2 | 146000 | |||
W | Dąbrowa Górnicza | Reden | 50 | 2 | 125000 | |||
W | Sosnowiec | Zagórze ulica: Bohaterów Monte Cassino | 33 | 1 | 115000 | |||
W | Sosnowiec | Zagórze ulica: Bohaterów Monte Cassino | 33 | 1 | 115000 | |||
W | Dąbrowa Górnicza | Ząbkowice ulica: Osiedle Robotnicze | 42 | 2 | 103000 | |||
W | Dąbrowa Górnicza | Reden | 74 | 4 | 288000 | |||
W | Dąbrowa Górnicza | Reden ulica: Korczaka | 57 | 3 | 195000 | |||
W | Dąbrowa Górnicza | Strzemieszyce Wielkie ulica: Szałasowizna | 1050 | 125000 | ||||
W | Dąbrowa Górnicza | Centrum | 520 | 11500 |
Silesia House
ul Królowej Jadwigi 23 lokal 7
41-300 Dąbrowa Górnicza

Agnieszka Mojszczak
Tel. 600-069-136
E-mail: a.mojszczak@silesiahouse.pl
Numer licencji zawodowej: 11045
Biuro nieruchomości Silesia House. W ofercie m.in. mieszkania Sosnowiec, mieszkania Jaworzno oraz mieszkania Mysłowice. Sprawdź najnowsze mieszkania Dąbrowa Górnicza i mieszkania Będzin.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Silesia House 2009.
Projekt i realizacja: OSI GO3.pl